区画と値段
区画図の各ポイントをクリックすると、詳細をご覧いただけます。
【 永代使用料・年間管理料 】
区画 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理料 |
---|---|---|---|
一般墓地 | 0.60m² | 210,000円より | 5,700円 |
0.75m² | 262,500円より | 6,900円 | |
0.90m² | 315,000円より | 8,000円 | |
1.08m² | 378,000円より | 10,000円 | |
1.20m² | 420,000円より | 10,500円 | |
1.50m² | 525,000円より | 13,000円 | |
1.80m² | 630,000円より | 18,000円 | |
3.00m² | 1,221,000円より | 26,000円 | |
芝墓地 | 0.90m² | 342,000円より | 10,000円 |
1.00m² | 380,000円より | 11,700円 | |
1.20m² | 480,000円より | 14,000円 | |
1.44m² | 547,200円より | 16,000円 | |
1.50m² | 570,000円より | 17,500円 | |
1.80m² | 684,000円より | 21,000円 |
【 区画概要 】
- 敷地面積 :
5810.70㎡
- 墓域面積 :
1910.68㎡
- 区画数 :
1737区画
- 永代使用料:
1.0㎡あたり35万円 ※(標準参考価格)
- 宗教宗派 :
不問
大小各種区画をご用意しております。